Wissenschaftliche Schriften des Vereins für Geschichte Schlesiens, Band 7

Tomasz Andrzejewski
"Die Herren von Rechenberg im Herzogtum Glogau während des 16. und 17. Jahrhunderts. Familie, Wirtschaft, Politik, Kunst"
342 Seiten, 34 farbige und 4 s/w Abbildungen, 2 Karten, 9 Tabellen, 1 Grafik, 16 genealogische Tafeln
Würzburg 2012
ISBN 978-3-931889-08-1
Preis: 36,00 € (Mitgliederpreis: 25,00 €)
Inhalt | Seite |
|---|
| Zum Geleit | IX | |
| Einleitung | 1 | |
| I. | Das Herzogtum Glogau im 16. und 17. Jahrhundert | |
| 1. | Politische Geschichte und Gebietsaufteilungen | 13 |
| 2. | Die gesellschaftspolitische Verfassung | 18 |
| 2.1. | Die Bevölkerung des Herzogtums | 20 |
| 2.2. | Die gesellschaftliche Struktur | 22 |
| 2.2.1. | Die Geistlichkeit | 23 |
| 2.2.2. | Der Adel | 25 |
| 2.2.3. | Städte und Stadtbürgertum | 29 |
| 2.2.4. | Die Bauern | 32 |
| 3. | Das Herzogtum in der Zeit der religiösen Veränderungen | 34 |
| 3.1. | Die Fortschritte der Reformation | 34 |
| 3.2. | Der Dreißigjährige Krieg und seine sozioökonomischen Folgen | |
| Die Gegenreformation | 37 | |
| II. | Die Familie von Rechenberg im Herzogtum Glogau | |
| 1. | Die Herkunft des Geschlechts | 43 |
| 1.1. | Die Rechenbergs in Schlesien bis zum Ausgang des Mittelalters | 44 |
| 2. | Die Genealogie des Geschlechts im Herzogtum Glogau, Häuser und Linien der Rechenbergs | 54 |
| 2.1. | Das Haus Windischborau | 59 |
| 2.2. | Das Haus Wartenberg | 60 |
| 2.3. | Das Haus Carolath | 61 |
| 2.4. | Das Haus Großenborau und Schlawa | 62 |
| a.) Die Linie Wengeln und Reichen | 62 | |
| b.) Die Freiherrliche Linie zu Schlawa | 63 | |
| c.) Die Linie Sählis | 63 | |
| d.) Die Linie Pürschkau (Pirschkau) | 64 | |
| 2.5. | Das Haus Klitschdorf-Primkenau | 65 |
| 3. | Heraldik und Titel der Rechenbergs | 66 |
| III. | Die Besitzungender Rechenbergsim Wirtschaftsgefüge Schlesiens | |
| 1. | Die Landgüter in eigentumsrechtlicher Beziehung | 71 |
| 2. | Die Struktur der Landbesitzungen | 81 |
| 2.1. | Die im Herzogtum Glogau gelegenen Güter | 81 |
| Die Herrschaft Windischborau | 81 | |
| Die Herrschaft Carolath-Beuthe | 83 | |
| Die Herrschaft Schlawa | 84 | |
| Die Herrschaft Deutsch Wartenberg | 86 | |
| Die Herrschaft Primkenau | 88 | |
| Das Burglehen Freystadt | 90 | |
| Der Besitz Klein Tschirna | 90 | |
| Der Besitz Schwarmitz | 90 | |
| Nenkersdorf | 90 | |
| Das Dorf Schrien | 91 | |
| 2.2. | Landgüter außerhalb des Herzogtums Glogau | 81 |
| Die Herrschaft in der Oberlausitz | 91 | |
| Oderbeltsch (Herzogtum Wohlau) | 92 | |
| Groß Reichen und Klein Reichen (Herzogtum Liegnitz) | 92 | |
| Der Hausbesitz in Habelschwerdt (Grafschaft Glatz) | 92 | |
| Die Herrschaft Klitschdorf-Wehrau | 93 | |
| Die Güter im Fürstentum Sagan | 95 | |
| 2.3. | Dörfer, Vorwerke, Mühlen | 96 |
| 3. | Die finanziellen Grundlagen der Grundherrschaft | 101 |
| 3.1. | Die Zusammensetzung der Einkünfte | 102 |
| 3.2. | Steuerlasten, Verschuldung, Kriegsverluste | 105 |
| 4. | Die Wirtschaftstätigkeit | 117 |
| 4.1. | Eisenhütten und Gewinnung von Raseneisenstein | 117 |
| 4.2. | Teichwirtschaft und Fischfang | 119 |
| 4.3. | Tierzucht | 122 |
| 4.4. | Forstwirtschaf | 124 |
| 4.5. | Zolleinnahmen | 130 |
| IV. | Die Rechenbergs und die Städte | |
| 1. | Die Rechtslage der Privatstädte | 135 |
| 2. | Die wirtschaftlichen Verhältnisse in den Privatstädte | 139 |
| 3. | Das Verhältnis zu den Königsstädten | 146 |
| V. | Die Rechenbergs in Gesellschaft und Politik | |
| 1. | Erziehung und Vorbereitung auf den Staatsdien | 157 |
| 2. | Beteiligung an der Politik in Schlesien | 164 |
| 2.1. | Dienst in Heer und Diplomatie | 164 |
| 2.2. | Dienst in der Staatsverwaltung | 173 |
| 3. | Einstellungen zu Fragen der Konfession in Schlesien | 178 |
| 3.1. | Die Familie Rechenberg und die Verbreitung der Reformation im Herzogtum Glogau | 178 |
| 3.2. | Die Rechenbergswährend der Gegenreformation | 191 |
| VI. | Architektur und Kunst in Diensten der Rechenbergs | |
| 1. | Familienresidenzen, Schlösserund Herrenhäuser | 205 |
| Windischborau | 208 | |
| Carolath | 212 | |
| Polnisch Tarnau | 214 | |
| Beuthen an derOder | 216 | |
| Klitschdorf | 217 | |
| Primkenau | 218 | |
| Schlaw | 219 | |
| Freystadt | 220 | |
| Deutsch Wartenberg | 222 | |
| Pürschkau | 224 | |
| 2. | Kirchenstiftungen, Bau und Modernisierung von Kirchen | 225 |
| 2.1. | Kirchenausstattungen | 231 |
| 2.2. | Grabmäler | 236 |
| Zusammenfassung | 247 | |
| Genealogische Tafeln | 255 | |
| Abkürzungen | 271 | |
| Quellen- und Literaturverzeichnis | 273 | |
| Personenregiste | 309 | |
| Ortsregister | 315 | |
| Abbildungsteil | 321 |

